22 febrero 2011 - | ||||
CSKA Moskva | 1-1 | PAOK | ||
Global: 2-1 | ||||
Árbitro: Laurent Duhamel (FRA) – Estadio: Luzhniki Stadion, Moscú (RUS) |
23 febrero 2011 - | ||||
Porto | 0-1 | Sevilla | ||
Global: 2-2 Porto clasificado por los goles en campo contrario | ||||
Árbitro: Howard Webb (ENG) – Estadio: Estádio do Dragão, Oporto (POR) |
24 febrero 2011 - | ||||
Zenit | 3-1 | Young Boys | ||
Global: 4-3 | ||||
Árbitro: Kristinn Jakobsson (ISL) – Estadio: Petrovski Stadion, San Petersburgo (RUS) | ||||
24 febrero 2011 - | ||||
Sporting | 2-2 | Rangers | ||
Global: 3-3 Rangers clasificado por los goles en campo contrario | ||||
Árbitro: Paolo Tagliavento (ITA) – Estadio: José Alvalade, Lisboa (POR) | ||||
24 febrero 2011 - | ||||
Liverpool | 1-0 | Sparta Praha | ||
Global: 1-0 | ||||
Árbitro: Milorad Mažić (SRB) – Estadio: Anfield, Liverpool (ENG) | ||||
24 febrero 2011 - | ||||
Spartak Moskva | 1-1 | Basel | ||
Global: 4-3 | ||||
Árbitro: Cristian Balaj (ROU) – Estadio: Luzhniki Stadion, Moscú (RUS) | ||||
24 febrero 2011 - | ||||
PSV | 3-1 | Lille | ||
Global: 5-3 | ||||
Árbitro: Eduardo Iturralde González (ESP) – Estadio: PSV Stadion, Eindhoven (NED) | ||||
24 febrero 2011 - | ||||
Leverkusen | 2-0 | Metalist | ||
Global: 6-0 | ||||
Árbitro: William Collum (SCO) – Estadio: BayArena, Leverkusen (GER) | ||||
24 febrero 2011 - | ||||
Villarreal | 2-1 | Napoli | ||
Global: 2-1 | ||||
Árbitro: Cüneyt Çakır (TUR) – Estadio: Estadio El Madrigal, Villarreal (ESP) | ||||
24 febrero 2011 - | ||||
Ajax | 2-0 | Anderlecht | ||
Global: 5-0 | ||||
Árbitro: Martin Hansson (SWE) – Estadio: Amsterdam ArenA, Ámsterdam (NED) | ||||
24 febrero 2011 - | ||||
Braga | 2-0 | Lech | ||
Global: 2-1 | ||||
Árbitro: Markus Strömbergsson (SWE) – Estadio: Estádio Municipal de Braga, Braga (POR) | ||||
24 febrero 2011 - | ||||
Dynamo Kyiv | 4-0 | Beşiktaş | ||
Global: 8-1 | ||||
Árbitro: Tony Chapron (FRA) – Estadio: Valeriy Lobanovskiy Stadium, Kyiv (UKR) | ||||
24 febrero 2011 - | ||||
Man. City | 3-0 | Aris | ||
Global: 3-0 | ||||
Árbitro: Pavel Kralovec (CZE) – Estadio: City of Manchester Stadium, Manchester (ENG) | ||||
24 febrero 2011 - | ||||
Twente | 2-2 | Rubin | ||
Global: 4-2 | ||||
Árbitro: Marcin Borski (POL) – Estadio: FC Twente Stadion, Enschede (NED) | ||||
24 febrero 2011 - | ||||
Stuttgart | 0-2 | Benfica | ||
Global: 1-4 | ||||
Árbitro: Mike Dean (ENG) – Estadio: VfB Arena, Stuttgart (GER) | ||||
24 febrero 2011 - | ||||
PSG | 0-0 | BATE | ||
Global: 2-2 PSG clasificado por los goles en campo contrario | ||||
Árbitro: Kevin Blom (NED) – Estadio: Parc des Princes, París (FRA) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario