Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
Grupo A | ||||||||
Universidad San Martín (Per) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libertad (Par) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Once Caldas (Col) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Luis (Mex) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Grupo B | ||||||||
Junior (Col) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oriente Petrolero (Bol) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
León de Huánuco (Per) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gremio (Bra) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C | ||||||||
Argentinos Juniors (Arg) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Nacional (Uru) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Fluminense (Bra) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
América (Mex) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Grupo D | ||||||||
Caracas (Ven) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Universidad Católica (Chi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vélez Sarsfield (Arg) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Unión Española (Chi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E | ||||||||
Santos (Bra) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Colo-Colo (Chi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deportivo Táchira (Ven) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cerro Porteño (Par) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F | ||||||||
Internacional (Bra) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Wilstermaan (Bol) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emelec (Ecu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaguares (Mex) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo G | ||||||||
Estudiantes (Arg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guaraní (Par) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Cruzeiro (Bra) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deportes Tolima (Col) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Grupo H | ||||||||
Liga de Quito (Ecu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peñarol (Uru) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Godoy Cruz (Arg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Independiente (Arg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
viernes, 11 de febrero de 2011
Grupos y Estadísticas de la Libertadores 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario